MRS Category | Qualifying Meal Component | PDF | ||
---|---|---|---|---|
1031 | Vegetables (1000s) | ![]() | ||
1032 | Vegetables (1000s) | ![]() | ||
816 | Soups (800s) | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
1096 | Vegetables (1000s) | ![]() | ||
1095 | Vegetables (1000s) | ![]() | ||
1091 | Vegetables (1000s) | ![]() | ||
1090 | Vegetables (1000s) | ![]() | ||
1102 | Vegetables (1000s) | ![]() | ||
1100 | Vegetables (1000s) | ![]() | ||
174 | Beef (100s) | ![]() ![]() | ||
1098 | Vegetables (1000s) | ![]() | ||
1093 | Vegetables (1000s) | ![]() | ||
1086 | Vegetables (1000s) | ![]() | ||
1097 | Vegetables (1000s) | ![]() | ||
1084 | Vegetables (1000s) | ![]() | ||
1122 | Vegetables (1000s) | ![]() | ||
1062 | Vegetables (1000s) | ![]() ![]() | ||
1082 | Vegetables (1000s) | ![]() | ||
1092 | Vegetables (1000s) | ![]() | ||
1094 | Vegetables (1000s) | ![]() | ||
1030 | Vegetables (1000s) | ![]() | ||
1080 | Vegetables (1000s) | ![]() | ||
1078 | Vegetables (1000s) | ![]() | ||
808 | Soups (800s) | ![]() ![]() | ||
1004 | Vegetables (1000s) | ![]() |
Click on the meal component category icon below to see all recipes that meet that requirement.